China ramane lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa intrecerile de sambata, a opta zi oficiala de competitii, in timp ce Romania se mentine pe locul 12, dupa medalia de aur cucerita la opt plus unu feminin.
China are 16 medalii de aur, 12 de argint si 9 de bronz, fiind urmata de SUA (14-24-23) si Franta (12-14-15) etc.
Romania are sapte medalii, trei de aur, trei de argint si una de bronz. Aur au castigat inotatorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea si Marian Enache la dublu vasle masculin si echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuta Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Victoria Stefania Petreanu), argintul a fost obtinut de Ancuta Bodnar si Simona Radis la dublu vasle feminin, Ioana Vrinceanu si Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc la dublu vasle feminin – categorie usoara, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.
Clasamentul pe medalii dupa ziua de sambata:
loc tara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 China 16 12 9 37
2 SUA 14 24 23 61
3 Franta 12 14 15 41
4 Australia 12 8 7 27
5 Marea Britanie 10 10 13 33
6 Coreea de Sud 9 7 5 21
7 Japonia 8 5 9 22
8 Italia 6 8 5 19
9 Olanda 6 4 4 14
10 Canada 4 4 7 15
11 Germania 4 4 2 10
12 Romania 3 3 1 7
13 Ungaria 3 2 2 7
14 Irlanda 3 0 2 5
15 Noua Zeelanda 2 4 1 7
16 Croatioa 2 1 1 4
17 Belgia 2 0 2 4
17 Hong Kong 2 0 2 4
19 Azerbaidjan 2 0 0 2
20 Brazilia 1 4 5 10
21 Israel 1 4 1 6
22 Suedia 1 2 2 5
23 Georgia 1 2 0 3
24 Elvetia 1 1 4 6
25 Spania 1 1 3 5
26 Africa de Sud 1 1 2 4
26 Kazahstan 1 1 2 4
28 Ucraina 1 1 1 3
29 Uzbekistan 1 0 2 3
30 Guatemala 1 0 1 2
30 Cehia 1 0 1 2
32 Argentina 1 0 0 1
32 Dominica 1 0 0 1
32 Ecuador 1 0 0 1
32 Norvegia 1 0 0 1
32 Uganda 1 0 0 1
32 Filipine 1 0 0 1
32 Santa Lucia 1 0 0 1
32 Serbia 1 0 0 1
32 Slovenia 1 0 0 1
41 Mexic 0 2 1 3
42 Coreea de Nord 0 2 0 2
43 Grecia 0 1 3 4
43 Polonia 0 1 3 4
45 Jamaica 0 1 1 2
45 Kosovo 0 1 1 2
45 Turcia 0 1 1 2
48 Danemarca 0 1 0 1
48 Etiopia 0 1 0 1
48 Fiji 0 1 0 1
48 Mongolia 0 1 0 1
48 Tunisia 0 1 0 1
53 India 0 0 3 3
54 Moldova 0 0 2 2
54 Tadjikistan 0 0 2 2
54 Taiwan 0 0 2 2
57 Austria 0 0 1 1
57 Egipt 0 0 1 1
57 Grenada 0 0 1 1
57 Lituania 0 0 1 1
57 Portugalia 0 0 1 1
57 Slovacia 0 0 1 1
Pe lista PSD Arges pentru Camera Deputatilor se afla, pe pozitia a 4-a, Ioana Facaleata…
Politia olandeza a arestat duminica la Amsterdam manifestanti pro-palestinieni care se adunasera in oras in…
Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, si-a manifestat, duminica, increderea ca va accede in…
Moscova analizeaza un plan de a fuziona cele mai mari trei companii petroliere ale sale…
Anul acesta, atmosfera sarbatorilor a inceput sa se simta mai devreme in Bacau, odata cu…
Era o zi de august cand cercetatorii biologi au ajuns pe stancile din Muntii Bistritei.…